Index of: /pt/

File Name  ↓ File Size  ↓ Date  ↓ 
Parent directory/--
As 70 Semanas de Daniel.pdf6.9 MiB2014-Apr-24 22:28
Carta Circular 2009-12.pdf179.4 KiB2014-Apr-24 22:28
Carta circular 2004-12.pdf1.2 MiB2014-Apr-24 22:28
Carta circular 2005-09.pdf1.7 MiB2014-Apr-24 22:28
Carta circular 2008-03.pdf1.0 MiB2014-Apr-24 22:28
No principio era a palavra.pdf1.1 MiB2014-Apr-24 22:28
O caminho para Deus.pdf134.6 KiB2014-Apr-24 22:28
Os Dez Mandamentos.pdf361.6 KiB2014-Apr-24 22:28
Paquistao 2010-02.pdf3.1 MiB2014-Apr-24 22:28
Sessenta anos no ministério do SENHOR.pdf131.1 KiB2022-Apr-02 17:56
Visao7000.pdf4.7 MiB2014-Apr-24 22:37
pt 2020-01-04 1930 Krefeld (LQ).mp325.4 MiB2020-Jan-05 12:53
pt 2020-01-04 1930 Krefeld.mp3177.7 MiB2020-Jan-05 12:50
pt 2020-01-05 1000 Krefeld (LQ).mp330.3 MiB2020-Jan-05 13:18
pt 2020-01-05 1000 Krefeld.mp3212.4 MiB2020-Jan-05 13:15
pt 2020-02-01 1930 Krefeld (LQ).mp322.2 MiB2020-Feb-02 12:35
pt 2020-02-01 1930 Krefeld.mp3155.3 MiB2020-Feb-02 12:34
pt 2020-02-02 1000 Krefeld (LQ).mp330.1 MiB2020-Feb-02 12:52
pt 2020-02-02 1000 Krefeld.mp3210.6 MiB2020-Feb-02 12:50
pt 2020-02-29 1930 Krefeld (LQ).mp324.8 MiB2020-Mar-01 13:36
pt 2020-02-29 1930 Krefeld.mp3173.8 MiB2020-Mar-01 13:33
pt 2020-03-01 1000 Krefeld (LQ).mp331.5 MiB2020-Mar-01 13:37
pt 2020-03-01 1000 Krefeld.mp3220.5 MiB2020-Mar-01 13:35
pt 2020-03-29 1400 Krefeld (LQ).mp310.7 MiB2020-Mar-31 22:07
pt 2020-03-29 1400 Krefeld.mp375.1 MiB2020-Mar-31 22:07
pt 2020-04-04 1930 Krefeld (LQ).mp313.7 MiB2020-Apr-05 12:49
pt 2020-04-04 1930 Krefeld.mp395.9 MiB2020-Apr-05 12:49
pt 2020-04-05 1000 Krefeld (LQ).mp314.5 MiB2020-Apr-05 12:52
pt 2020-04-05 1000 Krefeld.mp3101.8 MiB2020-Apr-05 12:51
pt 2020-04-11 1930 Krefeld (LQ).mp314.5 MiB2020-Apr-12 12:08
pt 2020-04-11 1930 Krefeld.mp3101.3 MiB2020-Apr-12 12:08
pt 2020-04-12 1000 Krefeld (LQ).mp316.9 MiB2020-Apr-12 12:09
pt 2020-04-12 1000 Krefeld.mp3118.2 MiB2020-Apr-12 12:09
pt 2020-04-26 1400 Krefeld (LQ).mp315.6 MiB2020-Apr-27 07:19
pt 2020-04-26 1400 Krefeld.mp3108.9 MiB2020-Apr-27 07:19
pt 2020-05-02 1930 Krefeld (LQ).mp315.0 MiB2020-May-03 18:50
pt 2020-05-02 1930 Krefeld.mp3104.8 MiB2020-May-03 18:51
pt 2020-05-03 1000 Krefeld (LQ).mp317.3 MiB2020-May-03 11:44
pt 2020-05-03 1000 Krefeld.mp3121.0 MiB2020-May-03 11:43
pt 2020-05-31 1400 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2020-May-31 19:41
pt 2020-05-31 1400 Krefeld.mp3116.0 MiB2020-May-31 19:42
pt 2020-06-06 1930 Krefeld (LQ).mp316.5 MiB2020-Jun-07 12:19
pt 2020-06-06 1930 Krefeld.mp3115.6 MiB2020-Jun-07 12:18
pt 2020-06-07 1000 Krefeld (LQ).mp317.8 MiB2020-Jun-07 12:40
pt 2020-06-07 1000 Krefeld.mp3124.3 MiB2020-Jun-07 12:39
pt 2020-06-28 1400 Krefeld (LQ).mp315.8 MiB2020-Jun-28 21:18
pt 2020-06-28 1400 Krefeld.mp3110.7 MiB2020-Jun-28 21:18
pt 2020-07-04 1930 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2020-Jul-05 12:01
pt 2020-07-04 1930 Krefeld.mp3108.0 MiB2020-Jul-05 12:00
pt 2020-07-05 1000 Krefeld (LQ).mp318.4 MiB2020-Jul-05 11:59
pt 2020-07-05 1000 Krefeld.mp3128.9 MiB2020-Jul-05 11:58
pt 2020-07-26 1400 Krefeld (LQ).mp315.5 MiB2020-Jul-26 17:01
pt 2020-07-26 1400 Krefeld.mp3108.7 MiB2020-Jul-26 17:00
pt 2020-08-01 1930 Krefeld (LQ).mp316.2 MiB2020-Aug-02 12:12
pt 2020-08-01 1930 Krefeld.mp3113.5 MiB2020-Aug-02 12:11
pt 2020-08-02 1000 Krefeld (LQ).mp320.8 MiB2020-Aug-02 12:02
pt 2020-08-02 1000 Krefeld.mp3145.6 MiB2020-Aug-02 12:00
pt 2020-08-30 1400 Krefeld (LQ).mp314.4 MiB2020-Aug-30 17:11
pt 2020-08-30 1400 Krefeld.mp3101.0 MiB2020-Aug-30 17:11
pt 2020-09-05 1930 Krefeld (LQ).mp318.5 MiB2020-Sep-06 12:03
pt 2020-09-05 1930 Krefeld.mp3129.4 MiB2020-Sep-06 12:03
pt 2020-09-06 1000 Krefeld (LQ).mp320.6 MiB2020-Sep-06 12:10
pt 2020-09-06 1000 Krefeld.mp3143.9 MiB2020-Sep-06 12:09
pt 2020-09-27 1400 Krefeld (LQ).mp317.1 MiB2020-Sep-27 17:36
pt 2020-09-27 1400 Krefeld.mp3119.9 MiB2020-Sep-27 17:37
pt 2020-10-03 1930 Krefeld (LQ).mp315.0 MiB2020-Oct-04 11:47
pt 2020-10-03 1930 Krefeld.mp3105.3 MiB2020-Oct-04 11:46
pt 2020-10-04 1000 Krefeld (LQ).mp319.0 MiB2020-Oct-04 11:55
pt 2020-10-04 1000 Krefeld.mp3133.2 MiB2020-Oct-04 11:54
pt 2020-10-25 1400 Krefeld (LQ).mp314.6 MiB2020-Oct-25 16:44
pt 2020-10-25 1400 Krefeld.mp3102.4 MiB2020-Oct-25 16:38
pt 2020-10-31 1930 Krefeld (LQ).mp316.9 MiB2020-Nov-01 12:19
pt 2020-10-31 1930 Krefeld.mp3118.2 MiB2020-Nov-01 12:18
pt 2020-11-01 1000 Krefeld (LQ).mp318.1 MiB2020-Nov-01 12:11
pt 2020-11-01 1000 Krefeld.mp3127.0 MiB2020-Nov-01 12:10
pt 2020-11-29 1000 Krefeld (LQ).mp313.1 MiB2020-Nov-29 13:33
pt 2020-11-29 1000 Krefeld.mp391.6 MiB2020-Nov-29 13:34
pt 2020-12-06 1000 Krefeld (LQ).mp314.4 MiB2020-Dec-06 12:59
pt 2020-12-06 1000 Krefeld.mp3100.7 MiB2020-Dec-06 12:59
pt 2020-12-20 1000 Krefeld (LQ).mp312.3 MiB2020-Dec-20 13:48
pt 2020-12-20 1000 Krefeld.mp385.9 MiB2020-Dec-20 13:48
pt 2020-12-27 1000 Krefeld (LQ).mp312.7 MiB2020-Dec-27 12:32
pt 2020-12-27 1000 Krefeld.mp388.8 MiB2020-Dec-27 12:32
pt 2021-01-03 1000 Krefeld (LQ).mp316.8 MiB2021-Jan-03 13:10
pt 2021-01-03 1000 Krefeld.mp3117.7 MiB2021-Jan-03 13:10
pt 2021-01-31 1000 Krefeld (LQ).mp315.1 MiB2021-Jan-31 13:35
pt 2021-01-31 1000 Krefeld.mp3105.9 MiB2021-Jan-31 13:35
pt 2021-02-07 1000 Krefeld (LQ).mp314.9 MiB2021-Feb-07 12:57
pt 2021-02-07 1000 Krefeld.mp3104.1 MiB2021-Feb-07 12:57
pt 2021-02-28 1000 Krefeld (LQ).mp315.8 MiB2021-Feb-28 12:58
pt 2021-02-28 1000 Krefeld.mp3110.4 MiB2021-Feb-28 12:57
pt 2021-03-07 1000 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2021-Mar-07 13:36
pt 2021-03-07 1000 Krefeld.mp3107.5 MiB2021-Mar-07 13:36
pt 2021-03-28 1000 Krefeld (LQ).mp315.3 MiB2021-Mar-28 12:10
pt 2021-03-28 1000 Krefeld.mp3107.0 MiB2021-Mar-28 12:09
pt 2021-04-03 1930 Krefeld (LQ).mp317.0 MiB2021-Apr-04 12:22
pt 2021-04-03 1930 Krefeld.mp3118.8 MiB2021-Apr-04 12:22
pt 2021-04-04 1000 Krefeld (LQ).mp317.8 MiB2021-Apr-04 12:50
pt 2021-04-04 1000 Krefeld.mp3124.6 MiB2021-Apr-04 12:49
pt 2021-04-25 1000 Krefeld (LQ).mp317.9 MiB2021-Apr-25 12:13
pt 2021-04-25 1000 Krefeld.mp3125.5 MiB2021-Apr-25 12:12
pt 2021-05-02 1000 Krefeld (LQ).mp317.9 MiB2021-May-02 13:12
pt 2021-05-02 1000 Krefeld.mp3125.6 MiB2021-May-02 13:11
pt 2021-05-30 1000 Krefeld (LQ).mp318.9 MiB2021-May-30 13:45
pt 2021-05-30 1000 Krefeld.mp3132.5 MiB2021-May-30 13:44
pt 2021-06-06 1000 Krefeld (LQ).mp315.9 MiB2021-Jun-06 11:34
pt 2021-06-06 1000 Krefeld.mp3111.4 MiB2021-Jun-06 11:33
pt 2021-06-27 1000 Krefeld (LQ).mp318.0 MiB2021-Jun-27 12:58
pt 2021-06-27 1000 Krefeld.mp3126.0 MiB2021-Jun-27 12:57
pt 2021-07-04 1000 Krefeld (LQ).mp316.4 MiB2021-Jul-04 10:48
pt 2021-07-04 1000 Krefeld.mp3114.9 MiB2021-Jul-04 10:47
pt 2021-07-25 1000 Krefeld (LQ).mp317.9 MiB2021-Jul-25 10:59
pt 2021-07-25 1000 Krefeld.mp3125.1 MiB2021-Jul-25 10:58
pt 2021-08-01 1000 Krefeld (LQ).mp316.8 MiB2021-Aug-01 10:38
pt 2021-08-01 1000 Krefeld.mp3117.7 MiB2021-Aug-01 10:37
pt 2021-08-29 1000 Krefeld (LQ).mp317.0 MiB2021-Aug-29 11:35
pt 2021-08-29 1000 Krefeld.mp3119.1 MiB2021-Aug-29 11:34
pt 2021-09-05 1000 Krefeld (LQ).mp316.7 MiB2021-Sep-05 11:05
pt 2021-09-05 1000 Krefeld.mp3116.7 MiB2021-Sep-05 11:04
pt 2021-09-26 1000 Krefeld (LQ).mp319.0 MiB2021-Sep-26 11:06
pt 2021-09-26 1000 Krefeld.mp3132.7 MiB2021-Sep-26 11:05
pt 2021-10-03 1000 Krefeld (LQ).mp316.3 MiB2021-Oct-03 10:57
pt 2021-10-03 1000 Krefeld.mp3114.2 MiB2021-Oct-03 10:56
pt 2021-10-31 1000 Krefeld (LQ).mp318.3 MiB2021-Oct-31 12:14
pt 2021-10-31 1000 Krefeld.mp3128.3 MiB2021-Oct-31 12:13
pt 2021-11-07 1000 Krefeld (LQ).mp316.0 MiB2021-Nov-07 12:19
pt 2021-11-07 1000 Krefeld.mp3111.9 MiB2021-Nov-07 12:19
pt 2021-12-26 1000 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2021-Dec-26 11:50
pt 2021-12-26 1000 Krefeld.mp3107.9 MiB2021-Dec-26 11:49
pt 2021-12-31 1930 Krefeld (LQ).mp317.5 MiB2022-Jan-01 09:24
pt 2021-12-31 1930 Krefeld.mp3122.6 MiB2022-Jan-01 09:23
pt 2022-01-02 1000 Krefeld (LQ).mp314.9 MiB2022-Jan-02 12:15
pt 2022-01-02 1000 Krefeld.mp3104.1 MiB2022-Jan-02 12:15
pt 2022-01-07 1030 Krefeld (LQ).mp318.0 MiB2022-Jan-07 13:55
pt 2022-01-07 1030 Krefeld.mp3126.2 MiB2022-Jan-07 13:55
pt 2022-01-30 1000 Krefeld (LQ).mp317.4 MiB2022-Jan-30 12:04
pt 2022-01-30 1000 Krefeld.mp3121.8 MiB2022-Jan-30 12:04
pt 2022-02-06 1000 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2022-Feb-06 12:12
pt 2022-02-06 1000 Krefeld.mp3116.4 MiB2022-Feb-06 12:11
pt 2022-02-27 1000 Krefeld (LQ).mp318.1 MiB2022-Feb-27 12:09
pt 2022-02-27 1000 Krefeld.mp3126.4 MiB2022-Feb-27 12:08
pt 2022-03-06 1000 Krefeld (LQ).mp316.2 MiB2022-Mar-06 12:18
pt 2022-03-06 1000 Krefeld.mp3113.3 MiB2022-Mar-06 12:18
pt 2022-03-27 1000 Krefeld (LQ).mp313.9 MiB2022-Mar-27 11:06
pt 2022-03-27 1000 Krefeld.mp397.0 MiB2022-Mar-27 11:05
pt 2022-04-03 1000 Krefeld (LQ).mp314.4 MiB2022-Apr-03 11:24
pt 2022-04-03 1000 Krefeld.mp3100.7 MiB2022-Apr-03 11:24
pt 2022-04-24 1000 Krefeld (LQ).mp315.3 MiB2022-Apr-24 11:03
pt 2022-04-24 1000 Krefeld.mp3107.1 MiB2022-Apr-24 11:04
pt 2022-05-01 1000 Krefeld (LQ).mp317.5 MiB2022-May-01 11:19
pt 2022-05-01 1000 Krefeld.mp3122.3 MiB2022-May-01 11:20
pt 2022-05-29 1000 Krefeld (LQ).mp315.9 MiB2022-May-29 11:03
pt 2022-05-29 1000 Krefeld.mp3111.5 MiB2022-May-29 11:04
pt 2022-06-05 1000 Krefeld (LQ).mp317.1 MiB2022-Jun-05 11:34
pt 2022-06-05 1000 Krefeld.mp3119.7 MiB2022-Jun-05 11:35
pt 2022-06-26 1000 Krefeld (LQ).mp314.6 MiB2022-Jun-26 11:09
pt 2022-06-26 1000 Krefeld.mp3102.0 MiB2022-Jun-26 11:10
pt 2022-07-03 1000 Krefeld (LQ).mp312.9 MiB2022-Jul-03 11:03
pt 2022-07-03 1000 Krefeld.mp389.9 MiB2022-Jul-03 11:04
pt 2022-07-31 1000 Krefeld (LQ).mp315.1 MiB2022-Jul-31 11:17
pt 2022-07-31 1000 Krefeld.mp3105.7 MiB2022-Jul-31 11:18
pt 2022-08-07 1000 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2022-Aug-07 11:22
pt 2022-08-07 1000 Krefeld.mp3116.5 MiB2022-Aug-07 11:22
pt 2022-08-28 1000 Krefeld (LQ).mp315.1 MiB2022-Aug-28 10:41
pt 2022-08-28 1000 Krefeld.mp3105.6 MiB2022-Aug-28 10:41
pt 2022-09-04 1000 Krefeld (LQ).mp314.9 MiB2022-Sep-04 11:19
pt 2022-09-04 1000 Krefeld.mp3104.4 MiB2022-Sep-04 11:20
pt 2022-09-25 1000 Krefeld (LQ).mp316.1 MiB2022-Sep-25 11:15
pt 2022-09-25 1000 Krefeld.mp3112.6 MiB2022-Sep-25 11:15
pt 2022-10-02 1000 Krefeld (LQ).mp316.4 MiB2022-Oct-02 11:29
pt 2022-10-02 1000 Krefeld.mp3114.9 MiB2022-Oct-02 11:30
pt 2022-10-30 1000 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2022-Oct-30 16:16
pt 2022-10-30 1000 Krefeld.mp3107.7 MiB2022-Oct-30 16:16
pt 2022-11-06 1000 Krefeld (LQ).mp315.0 MiB2022-Nov-06 11:47
pt 2022-11-06 1000 Krefeld.mp3105.0 MiB2022-Nov-06 11:47
pt 2022-11-27 1000 Krefeld (LQ).mp316.7 MiB2022-Nov-27 12:02
pt 2022-11-27 1000 Krefeld.mp3116.8 MiB2022-Nov-27 12:02
pt 2022-12-04 1000 Krefeld (LQ).mp317.0 MiB2022-Dec-04 12:08
pt 2022-12-04 1000 Krefeld.mp3119.0 MiB2022-Dec-04 12:09
pt 2022-12-25 1000 Krefeld (LQ).mp317.7 MiB2022-Dec-25 12:00
pt 2022-12-25 1000 Krefeld.mp3124.1 MiB2022-Dec-25 12:01
pt 2023-01-01 1000 Krefeld (LQ).mp313.6 MiB2023-Jan-01 12:05
pt 2023-01-01 1000 Krefeld.mp395.1 MiB2023-Jan-01 12:05
pt 2023-01-29 1000 Krefeld (LQ).mp316.7 MiB2023-Jan-29 12:00
pt 2023-01-29 1000 Krefeld.mp3116.7 MiB2023-Jan-29 12:01
pt 2023-02-05 1000 Krefeld (LQ).mp315.8 MiB2023-Feb-05 12:25
pt 2023-02-05 1000 Krefeld.mp3110.3 MiB2023-Feb-05 12:25
pt 2023-02-26 1000 Krefeld (LQ).mp314.7 MiB2023-Feb-26 11:57
pt 2023-02-26 1000 Krefeld.mp3102.9 MiB2023-Feb-26 11:57
pt 2023-03-05 1000 Krefeld (LQ).mp315.2 MiB2023-Mar-05 12:20
pt 2023-03-05 1000 Krefeld.mp3106.1 MiB2023-Mar-05 12:21
pt 2023-03-26 1000 Krefeld (LQ).mp314.1 MiB2023-Mar-26 11:10
pt 2023-03-26 1000 Krefeld.mp398.4 MiB2023-Mar-26 11:11
pt 2023-04-02 1000 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2023-Apr-02 12:13
pt 2023-04-02 1000 Krefeld.mp3116.5 MiB2023-Apr-02 12:13
pt 2023-04-30 1000 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2023-Apr-30 11:10
pt 2023-04-30 1000 Krefeld.mp3108.1 MiB2023-Apr-30 11:10
pt 2023-05-07 1000 Krefeld (LQ).mp312.6 MiB2023-May-07 11:35
pt 2023-05-07 1000 Krefeld.mp388.5 MiB2023-May-07 11:35
pt 2023-05-28 1000 Krefeld (LQ).mp317.4 MiB2023-May-28 11:28
pt 2023-05-28 1000 Krefeld.mp3122.0 MiB2023-May-28 11:28
pt 2023-06-04 1000 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2023-Jun-04 12:09
pt 2023-06-04 1000 Krefeld.mp3115.9 MiB2023-Jun-04 12:09
pt 2023-06-25 1000 Krefeld (LQ).mp316.8 MiB2023-Jun-25 10:51
pt 2023-06-25 1000 Krefeld.mp3117.7 MiB2023-Jun-25 10:52
pt 2023-07-02 1000 Krefeld (LQ).mp313.9 MiB2023-Jul-02 11:18
pt 2023-07-02 1000 Krefeld.mp397.4 MiB2023-Jul-02 11:18
pt 2023-07-30 1000 Krefeld (LQ).mp314.9 MiB2023-Jul-30 11:04
pt 2023-07-30 1000 Krefeld.mp3104.5 MiB2023-Jul-30 11:05
pt 2023-08-06 1000 Krefeld (LQ).mp312.2 MiB2023-Aug-06 11:02
pt 2023-08-06 1000 Krefeld.mp385.6 MiB2023-Aug-06 11:03
pt 2023-08-27 1000 Krefeld (LQ).mp315.9 MiB2023-Aug-27 11:09
pt 2023-08-27 1000 Krefeld.mp3111.0 MiB2023-Aug-27 11:09
pt 2023-09-03 1000 Krefeld (LQ).mp313.4 MiB2023-Sep-03 10:51
pt 2023-09-03 1000 Krefeld.mp393.5 MiB2023-Sep-03 10:51
pt 2023-09-24 1000 Krefeld (LQ).mp311.4 MiB2023-Sep-24 11:09
pt 2023-09-24 1000 Krefeld.mp380.1 MiB2023-Sep-24 11:09
pt 2023-10-01 1000 Krefeld (LQ).mp314.5 MiB2023-Oct-01 11:32
pt 2023-10-01 1000 Krefeld.mp3101.3 MiB2023-Oct-01 11:32
pt 2023-10-29 1000 Krefeld (LQ).mp315.4 MiB2023-Oct-29 12:21
pt 2023-10-29 1000 Krefeld.mp3107.7 MiB2023-Oct-29 12:22
pt 2023-11-05 1000 Krefeld (LQ).mp316.6 MiB2023-Nov-05 12:35
pt 2023-11-05 1000 Krefeld.mp3116.2 MiB2023-Nov-05 12:36
pt 2023-11-26 1000 Krefeld (LQ).mp319.8 MiB2023-Nov-26 12:25
pt 2023-11-26 1000 Krefeld.mp3138.5 MiB2023-Nov-26 12:25
pt 2023-12-03 1000 Krefeld (LQ).mp320.7 MiB2023-Dec-03 13:08
pt 2023-12-03 1000 Krefeld.mp3144.8 MiB2023-Dec-03 13:09
pt-RB-2012-04-final.pdf772.9 KiB2016-Aug-30 14:57
pt-RB-2016-12-final.pdf1.0 MiB2017-May-30 09:29
pt-RB-2017-04-final.pdf1.5 MiB2017-Jun-07 10:19
pt-RB-2017-10-final-Internet.pdf5.1 MiB2017-Nov-08 14:30
pt-RB-2018-04-final.pdf2.8 MiB2018-Nov-26 13:49
pt-RB-2018-Jahresende-final.pdf4.7 MiB2019-Feb-19 09:53
pt-RB-2019-04_05-final-Internet.pdf7.5 MiB2019-Jul-05 12:12
pt-RB-2019-10-final-Internet.pdf5.5 MiB2019-Nov-08 10:20
pt-RB-2020-04-Internet.pdf510.9 KiB2020-Apr-17 14:30
pt-RB-2020-12 Internet.pdf5.4 MiB2020-Dec-15 18:50
pt-RB-2020-12-final-Internet.pdf5.4 MiB2020-Dec-14 10:48
pt_O Apocalipse-um livro com sete selos.pdf3.5 MiB2020-Jan-20 13:51
À congregação Noiva de Jesus Cristo.pdf141.3 KiB2023-Jan-02 18:37